En cas d’élections présidentielles, la proportion des indécis s’établirait à 43%. Béji Caïd Essebsi viendrait en tête avec 10,1% des suffrages, suivi de Hamadi Jebali avec 8,7%. Moncef Marzouki se maintient à la troisième place avec 3,4% après avoir débuté avec 34% en janvier 2012. Tels sont les derniers résultats recueillis par l’Institut 3C, du 9 au 15 mars 2013, sur la base d’un échantillon représentatif de 1609 personnes.
| | Lire la suite... | |
38,5% des Tunisiens n’ont pas encore décidé pour qui voter lors des prochaines législatives, mais Ennahdha revient en tête, remisant Nida Tounes à la seconde place. Tels sont les résultats du sondage réalisé du 9 au 15 mars 2013 par l’institut 3C Etudes auprès d’un échantillon représentatif de la population tunisienne âgée de 18 ans et plus, de 1609 personnes.
| | Lire la suite... | Tribune. Le traitement que les « coalisés » réservent aux prochaines élections, si elles se tenaient un jour, se révèle à travers les manœuvres aussi variées que retorses qu’ils actionnent notamment à l’ANC. La société civile devra se montrer vigilante pour empêcher toute tentative de trucage. Par Ridha Ben Slama.
| | Lire la suite... | Les déclarations de Mohamed Talbi sur les plateaux de télévision et au micro de nos radios suscitent la polémique, tout comme son association consacrée aux Musulmans «Coraniques». Mais même dans un contexte tunisien propice à la schématisation la plus caricaturale, on aura bien du mal à enfermer Mohamed Talbi dans une catégorie.
| | Lire la suite... | «La Tunisie aura à rembourser, rien qu'en 2013, des emprunts à hauteur de 4,280 milliards de dinars, soit presque l'équivalent du budget alloué au développement qui s'élève à 5 milliards de dinars.
| | Lire la suite... | Opinion. Besma Khalfaoui-Belaid crève l’écran. Son charisme, son aura, la force tranquille qui émane de sa personne auront propulsé cette femme jusqu’ici quasiment inconnue du grand-public, au tout premier plan de l’actualité politique.
| | Lire la suite... | Pendant que Nida Tounes tente tant bien que mal de se dépêtrer de la tempête provoquée par les déclarations de Faouzi Elloumi, Kamel Morjane et son Initiative (Al Moubadara) reprennent la main. L’ancien ministre des Affaires Etrangères de Ben Ali, a en effet annoncé, le samedi 16 mars, la formation imminente d'un Front destourien, comprenant, «sept partis à référentiel destourien et inspirés de la pensée réformatrice bourguibienne».
| | Lire la suite... | «Conformément à la loi 88 du 24.9.2011, j'ai déposé le 25 février un dossier pour la constitution d'une Association Internationale des Musulmans Coraniques, et ipso facto laïcs. Je n'ai pas reçu l'accusé de réception. Conformément à la loi, un mois écoulé, j'ai demandé la publication l'annonce de cette association au JO. Refus».
| | Lire la suite... | Près de 10 000 personnes ont manifesté, ce samedi 16 mars, à Tunis pour marquer la fin du deuil de 40 jours après l'assassinat de Chokri Belaïd, le martyr de la gauche tunisienne, alors que le crime n'a toujours pas été complètement élucidé, puisque les commanditaires réels de l’assassinat n’ont pas été identifiés,
| | Lire la suite... | De son vivant, Chokri Belaid était accusé par des ministres de provoquer des émeutes à Siliana. Pendant que certains mettaient en doute son militantisme, et le calomniant, en faisant de lui un «supplétif de la police politique». Et voici que même mort, il se trouve encore des individus pour faire peser des doutes sur son assassinat. Encore une «conspiration», donc.
| | Lire la suite... | Cette affaire a fait le buzz au début de cette semaine. Il s’agit d’un article intitulé «Meherzia, 53 ans, a gravi tous les échelons sans jamais apprendre à lire et écrire», qui a été publié le 16 février par le journal français «Le Monde», dans le cadre d’un dossier sur «l'illettrisme des cadres». Et en l’occurrence, il s’agit d’une «française d’origine tunisienne» qui a fait une belle carrière dans un supermarché, en étant à la base, complètement analphabète.
| | Lire la suite... | |
|
|
| Page 9 sur 27 |